Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Porovnajte kontaktné šošovky Acuvue Vita (6 šošoviek) a Acuvue Oasys (12 šošoviek) a vyberte si tie najlepšie a najspoľahlivejšie kontaktné šošovky pre vaše špecifické potreby.
V porovnávacej tabuľke nižšie nájdete podrobný opis rozdielov medzi kontaktnými šošovkami Acuvue Vita (6 šošoviek) a Acuvue Oasys (12 šošoviek):
|
|
|
| Acuvue Vita (6 šošoviek) | Acuvue Oasys (12 šošoviek) | |
| Špecifikácie | ||
|---|---|---|
| Rozsah dioptrií | od -12.0 do +8.0 | od -12.00 do +8.0 |
| Priemer | 14.0 | 14.0 |
| Zakrivenie | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
| Stredová hrúbka | 0.07 mm | 0.07 mm |
| Modul pružnosti | 0.68 MPa | |
| Vlastnosti šošoviek | ||
| Materiál | Senofilcon C | Senofilcon A |
| Obsah vody | 41 % | 38 % |
| Priepustnosť pre kyslík | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV filter | Áno | Áno |
| Silikón-hydrogélové | Áno | Áno |
| Používanie | ||
| Expirácia | Najmenej 23 mesiacov | Najmenej 29 mesiacov |
| Zafarbenie pre manipuláciu | Áno | Áno |
| So šošovkami sa môže spať | Nie | Nie |
| Indikátor líc-rub | Nie | Áno |
| Balenie | ||
| Výrobca | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Šošoviek v krabičke | 6 | 12 |
| Hmotnosť | 16 g | 34 g |
| Ostatné | ||
| Kategória | Mesačné Silikón-hydrogélové Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky |
2 týždenné Silikón-hydrogélové Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky |
Hlavné rozdiely medzi šošovkami Acuvue Vita a Acuvue Oasys
Acuvue Vita
- Mesačné šošovky
Acuvue Oasys
- Majú indikátor rub-líc
- Dvojtýždenné šošovky
Zvážte faktory, akými sú špeciálne vlastnosti, materiál, priepustnosť kyslíka, obsah vody a ochrana pred UV žiarením, aby ste si zvolili tú najlepšiu možnosť pre zdravie vašich očí a potreby zraku. Nezabudnite sa obrátiť na vášho očného špecialistu, aby ste získali odporúčania prispôsobené vašim špecifickým potrebám.