Air Optix Plus Hydraglyde vs Acuvue Oasys
Porovnajte kontaktné šošovky Air Optix Plus Hydraglyde (3 šošovky) a Acuvue Oasys (6 šošoviek) a vyberte si tie najlepšie a najspoľahlivejšie kontaktné šošovky pre vaše špecifické potreby.
V porovnávacej tabuľke nižšie nájdete podrobný opis rozdielov medzi kontaktnými šošovkami Air Optix Plus Hydraglyde (3 šošovky) a Acuvue Oasys (6 šošoviek):
|
|
|
| Air Optix Plus Hydraglyde (3 šošovky) | Acuvue Oasys (6 šošoviek) | |
| Špecifikácie | ||
|---|---|---|
| Rozsah dioptrií | od -12.0 do +8.0 | od -12.00 do +8.0 |
| Priemer | 14.2 | 14.0 |
| Zakrivenie | 8.6 | 8.4, 8.8 |
| Stredová hrúbka | 0.08 mm | 0.07 mm |
| Modul pružnosti | 1.0 MPa | 0.68 MPa |
| Vlastnosti šošoviek | ||
| Materiál | Lotrafilcon B | Senofilcon A |
| Obsah vody | 33 % | 38 % |
| Priepustnosť pre kyslík | 138 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV filter | Nie | Áno |
| Silikón-hydrogélové | Áno | Áno |
| Používanie | ||
| Expirácia | Najmenej 35 mesiacov | Najmenej 36 mesiacov |
| Zafarbenie pre manipuláciu | Nie | Áno |
| So šošovkami sa môže spať | Áno | Nie |
| Indikátor líc-rub | Nie | Áno |
| Balenie | ||
| Výrobca | Alcon | Johnson & Johnson |
| Šošoviek v krabičke | 3 | 6 |
| Hmotnosť | 14 g | 17 g |
| Ostatné | ||
| Kategória | Mesačné Kontinuálne Silikón-hydrogélové Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky |
2 týždenné Silikón-hydrogélové Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky |
Hlavné rozdiely medzi šošovkami Air Optix Plus Hydraglyde a Acuvue Oasys
Air Optix Plus Hydraglyde
- Mesačné šošovky
Acuvue Oasys
- Šošovky majú zafarbenie na manipuláciu
- Vyšší obsah vody
- Vyššia priepustnosť pre kyslík
- Šošovky majú UV filter
- Majú indikátor rub-líc
- Dvojtýždenné šošovky
Zvážte faktory, akými sú špeciálne vlastnosti, materiál, priepustnosť kyslíka, obsah vody a ochrana pred UV žiarením, aby ste si zvolili tú najlepšiu možnosť pre zdravie vašich očí a potreby zraku. Nezabudnite sa obrátiť na vášho očného špecialistu, aby ste získali odporúčania prispôsobené vašim špecifickým potrebám.