Lenjoy 1 Day Comfort (30 šošoviek) vs Lenjoy 1 Day Air+ (30 šošoviek)
Porovnajte kontaktné šošovky Lenjoy 1 Day Comfort (30 šošoviek) a Lenjoy 1 Day Air+ (30 šošoviek) a vyberte si tie najlepšie a najspoľahlivejšie kontaktné šošovky pre vaše špecifické potreby.
Obe značky sú jednodenné šošovky, ktoré by sa mali pred spaním, po jednom nosení cez deň, vyhodiť. Denné šošovky ponúkajú optimálne pohodlie a hygienu pre pravidelných aj príležitostných nositeľov šošoviek.
V porovnávacej tabuľke nižšie nájdete podrobný opis rozdielov medzi kontaktnými šošovkami Lenjoy 1 Day Comfort (30 šošoviek) a Lenjoy 1 Day Air+ (30 šošoviek):
|
|
|
| Lenjoy 1 Day Comfort (30 šošoviek) | Lenjoy 1 Day Air+ (30 šošoviek) | |
| Špecifikácie | ||
|---|---|---|
| Rozsah dioptrií | od -10.0 do +6.0 | od -12.0 do +4.0 |
| Priemer | 14.2 | 14.2 |
| Zakrivenie | 8.6 | 8.5 |
| Stredová hrúbka | 0.07 mm | 0.07 mm |
| Modul pružnosti | 0.6 MPa | |
| Vlastnosti šošoviek | ||
| Materiál | Omafilcon A | Toulfilcon B |
| Obsah vody | 58 % | 50 % |
| Priepustnosť pre kyslík | 36.7 Dk/t | 130 Dk/t |
| UV filter | Áno | Áno |
| Silikón-hydrogélové | Nie | Áno |
| Používanie | ||
| Expirácia | Najmenej 92 mesiacov | Najmenej 44 mesiacov |
| Zafarbenie pre manipuláciu | Áno | Áno |
| So šošovkami sa môže spať | Nie | Nie |
| Indikátor líc-rub | Nie | Nie |
| Balenie | ||
| Výrobca | Supervision | PegaVision |
| Šošoviek v krabičke | 30 | 30 |
| Hmotnosť | 85 g | 80 g |
| Ostatné | ||
| Kategória | Jednodenné Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky |
Jednodenné Silikón-hydrogélové Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky |
Zvážte faktory, akými sú špeciálne vlastnosti, materiál, priepustnosť kyslíka, obsah vody a ochrana pred UV žiarením, aby ste si zvolili tú najlepšiu možnosť pre zdravie vašich očí a potreby zraku. Nezabudnite sa obrátiť na vášho očného špecialistu, aby ste získali odporúčania prispôsobené vašim špecifickým potrebám.