Proclear Compatibles Sphere vs Biofinity
Porovnajte kontaktné šošovky Proclear Compatibles Sphere CooperVision (6 šošoviek) a Biofinity (6 šošoviek) a vyberte si tie najlepšie a najspoľahlivejšie kontaktné šošovky pre vaše špecifické potreby.
Obe značky sú mesačné kontaktné šošovky, ktoré sa musia každú noc vybrať, vyčistiť a uchovať pomocou roztoku na kontaktné šošovky. Sú pohodlné a cenovo výhodné pre pravidelných nositeľov kontaktných šošoviek, pretože si vyžadujú menej častú výmenu v porovnaní s jednodennými šošovkami.
V porovnávacej tabuľke nižšie nájdete podrobný opis rozdielov medzi kontaktnými šošovkami Proclear Compatibles Sphere CooperVision (6 šošoviek) a Biofinity (6 šošoviek):
|   |   | |
| Proclear Compatibles Sphere CooperVision (6 šošoviek) | Biofinity (6 šošoviek) | |
| Špecifikácie | ||
|---|---|---|
| Rozsah dioptrií | od -20.0 do +20.0 | od -12.0 do +8.0 | 
| Priemer | 14.2 | 14.0 | 
| Zakrivenie | 8.6 | 8.6 | 
| Stredová hrúbka | 0.09 mm | 0.08 mm | 
| Modul pružnosti | 0.4 MPa | 0.75 MPa | 
| Vlastnosti šošoviek | ||
| Materiál | Omafilcon A, Omafilcon B | Comfilcon A | 
| Obsah vody | 60 %, 62 % | 48 % | 
| Priepustnosť pre kyslík | 42 Dk/t | 160 Dk/t | 
| UV filter | Nie | Nie | 
| Silikón-hydrogélové | Nie | Áno | 
| Používanie | ||
| Expirácia | Najmenej 24 mesiacov | Najmenej 24 mesiacov | 
| Zafarbenie pre manipuláciu | Áno | Áno | 
| So šošovkami sa môže spať | Nie | Áno | 
| Indikátor líc-rub | Nie | Nie | 
| Balenie | ||
| Výrobca | CooperVision | CooperVision | 
| Šošoviek v krabičke | 6 | 6 | 
| Hmotnosť | 32 g | 31 g | 
| Ostatné | ||
| Kategória | Mesačné Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky | Mesačné Kontinuálne Silikón-hydrogélové Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky | 
Hlavné rozdiely medzi šošovkami Proclear Compatibles Sphere a Biofinity
Proclear Compatibles Sphere
- Vyšší obsah vody
Biofinity
- So šošovkami sa môže spať
- Vyššia priepustnosť pre kyslík
- Vyrobené zo silikón-hydrogélu
Zvážte faktory, akými sú špeciálne vlastnosti, materiál, priepustnosť kyslíka, obsah vody a ochrana pred UV žiarením, aby ste si zvolili tú najlepšiu možnosť pre zdravie vašich očí a potreby zraku. Nezabudnite sa obrátiť na vášho očného špecialistu, aby ste získali odporúčania prispôsobené vašim špecifickým potrebám.