Acuvue Oasys vs Biofinity
Porovnajte kontaktné šošovky Acuvue Oasys (6 šošoviek) a Biofinity CooperVision (3 šošovky) a vyberte si tie najlepšie a najspoľahlivejšie kontaktné šošovky pre vaše špecifické potreby.
V porovnávacej tabuľke nižšie nájdete podrobný opis rozdielov medzi kontaktnými šošovkami Acuvue Oasys (6 šošoviek) a Biofinity CooperVision (3 šošovky):
|
|
|
| Acuvue Oasys (6 šošoviek) | Biofinity CooperVision (3 šošovky) | |
| Špecifikácie | ||
|---|---|---|
| Rozsah dioptrií | od -12.00 do +8.0 | od -12.0 do +8.0 |
| Priemer | 14.0 | 14.0 |
| Zakrivenie | 8.4, 8.8 | 8.6 |
| Stredová hrúbka | 0.07 mm | 0.08 mm |
| Modul pružnosti | 0.68 MPa | 0.75 MPa |
| Vlastnosti šošoviek | ||
| Materiál | Senofilcon A | Comfilcon A |
| Obsah vody | 38 % | 48 % |
| Priepustnosť pre kyslík | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
| UV filter | Áno | Nie |
| Silikón-hydrogélové | Áno | Áno |
| Používanie | ||
| Expirácia | Najmenej 36 mesiacov | Najmenej 35 mesiacov |
| Zafarbenie pre manipuláciu | Áno | Áno |
| So šošovkami sa môže spať | Nie | Áno |
| Indikátor líc-rub | Áno | Nie |
| Balenie | ||
| Výrobca | Johnson & Johnson | CooperVision |
| Šošoviek v krabičke | 6 | 3 |
| Hmotnosť | 17 g | 20 g |
| Ostatné | ||
| Kategória | 2 týždenné Silikón-hydrogélové Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky |
Mesačné Kontinuálne Silikón-hydrogélové Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky |
Hlavné rozdiely medzi šošovkami Acuvue Oasys a Biofinity
Acuvue Oasys
- Šošovky majú UV filter
- Majú indikátor rub-líc
- Dvojtýždenné šošovky
Biofinity
- So šošovkami sa môže spať
- Vyšší obsah vody
- Vyššia priepustnosť pre kyslík
- Mesačné šošovky
Zvážte faktory, akými sú špeciálne vlastnosti, materiál, priepustnosť kyslíka, obsah vody a ochrana pred UV žiarením, aby ste si zvolili tú najlepšiu možnosť pre zdravie vašich očí a potreby zraku. Nezabudnite sa obrátiť na vášho očného špecialistu, aby ste získali odporúčania prispôsobené vašim špecifickým potrebám.