Precision1 vs DAILIES Total 1
Porovnajte kontaktné šošovky Precision1 (30 šošoviek) a DAILIES Total 1 (30 šošoviek) a vyberte si tie najlepšie a najspoľahlivejšie kontaktné šošovky pre vaše špecifické potreby.
Obe značky sú jednodenné šošovky, ktoré by sa mali pred spaním, po jednom nosení cez deň, vyhodiť. Denné šošovky ponúkajú optimálne pohodlie a hygienu pre pravidelných aj príležitostných nositeľov šošoviek.
V porovnávacej tabuľke nižšie nájdete podrobný opis rozdielov medzi kontaktnými šošovkami Precision1 (30 šošoviek) a DAILIES Total 1 (30 šošoviek):
|
|
|
| Precision1 (30 šošoviek) | DAILIES Total 1 (30 šošoviek) | |
| Špecifikácie | ||
|---|---|---|
| Rozsah dioptrií | od -12.00 do +8.00 | od -12.00 do +6.00 |
| Priemer | 14.2 | 14.1 |
| Zakrivenie | 8.3 | 8.5 |
| Stredová hrúbka | 0.09 mm | 0.09 mm |
| Modul pružnosti | 0.6 MPa | 0.71 MPa |
| Vlastnosti šošoviek | ||
| Materiál | Verofilcon A | Delefilcon A |
| Obsah vody | 51 % | 33 % |
| Priepustnosť pre kyslík | 100 Dk/t | 156 Dk/t |
| UV filter | Áno | Nie |
| Silikón-hydrogélové | Áno | Áno |
| Používanie | ||
| Expirácia | Najmenej 61 mesiacov | Najmenej 23 mesiacov |
| Zafarbenie pre manipuláciu | Áno | Áno |
| So šošovkami sa môže spať | Nie | Nie |
| Indikátor líc-rub | Nie | Nie |
| Balenie | ||
| Výrobca | Alcon | Alcon |
| Šošoviek v krabičke | 30 | 30 |
| Hmotnosť | 70 g | 71 g |
| Ostatné | ||
| Kategória | Jednodenné Silikón-hydrogélové Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky |
Jednodenné Silikón-hydrogélové Kontaktné šošovky Sférické a asférické šošovky |
Hlavné rozdiely medzi šošovkami Precision1 a DAILIES Total 1
Precision1
- Vyšší obsah vody
- Šošovky majú UV filter
DAILIES Total 1
- Vyššia priepustnosť pre kyslík
Zvážte faktory, akými sú špeciálne vlastnosti, materiál, priepustnosť kyslíka, obsah vody a ochrana pred UV žiarením, aby ste si zvolili tú najlepšiu možnosť pre zdravie vašich očí a potreby zraku. Nezabudnite sa obrátiť na vášho očného špecialistu, aby ste získali odporúčania prispôsobené vašim špecifickým potrebám.